Hírek
Hajtóműolajok
Hajtóműolajok: GL, Gear Lubricants <ang> Getriebeöle <ném>: a hajtómű-fogaskerékrendszerek kenésére szolgáló kenőolajok gyűjtőneve. A velük szemben támasztott általános követelmények: a súrlódó felületek kopásának csökkentése, a súrlódási energiaveszteségek csökkentése, a mozgás során keletkezett hő elvezetése, a korrózió akadályozása, a zaj, a mozgások és a lökésszerű igénybevétel károsító hatásának csökkentése, a szennyezések, kopástermékek felvétele és azoknak a súrlódó felületektől távoltartása stb. A hajtóműolajokat felhasználási területük alapján megkülönböztetik, és eltérő igények figyelembevételével külön osztályozási rendszerekbe sorolják: A közlekedési hajtóműolajok teljesítményszint szerint az API GL osztályokba (1.táblázat), viszkozitásuk alapján pedig az SAE J. 306. sz. szabvány megfelelő osztályaiba (2.táblázat) sorolandók. Az 1980-as évektől kezdődően az ún. többfokozatú hajtóműolajok is értelmezhetővé váltak s alkalmazásuk gyorsan elterjedt (hazánkban is). Az ide nem sorolható többi fogaskerekes hajtóműrendszer kenésére az ipari hajtóműolajokat, az ISO C-jelű (ISO 6743-6) termékeket a nyitott áthajtóművekhez pedig a szóró-tapadó kenőanyagokat alkalmazzák.
1. táblázat
Az API-hajtóműolaj-osztályozás
| API osztály | Jelleg | Alkalmazási terület |
| GL-1 | Adalékmentes finomítvány. | Kis terhelésű, alárendelt szerepű hajtóművek |
| GL-2 | Kompaundált finomítvány. | Kis sebességű ipari hajtóművek. |
| GL-3 | Enyhe EP-adalékot tartalmaz. | Kis igénybevételű kézi sebességváltók és hátsó hidak. |
| GL-4 | Egyenértékű a hatályon kívüli MIL-L-2105-tel; rendszerint elegendő a GL-5 adalék fele. | Kézi sebességváltók, ívelt fogazatú (nem hipoid) hátsó híd hajtások, és hipoid hajtások mérsékelt igénybevételek mellett. |
| GL-5 | Látszólag egyenértékű a hatályos MIL-L-2105D-vel; ajánlható a legtöbb személygépkocsi és haszonjármű, építőgép számára. | Mérsékelt és szigorú körülmények között hipoid és egyéb hajtóművek számára. Kézi sebességváltókhoz is alkalmazható. |
| GL-6 | Hatályon kívüli. | Szigorú körülmények között üzemelő hipoid hajtóművekhez. |
2. táblázat
A hajtóműolajok SAE-osztályozása viszkozitásuk szerint*
| SAE-viszkozitás osztály | Viszkozitás 100 | 0C-on, mm2/s | 150 000 mPa.s viszkozitáshoz** tartozó hőmérséklet, 0C |
| min. | max. | max. | |
| 70 W | 4,1 | – | -55 |
| 75 W | 4,1 | – | -40 |
| 80 W | 7,0 | – | -26 |
| 85 W | 11,0 | – | -12 |
| 90 | 13,5 | 24,0 | – |
| 140 | 24,0 | 41,0 | – |
| 250 | 41,0 | – | – |
| 80 W 90 | 13,5 | 24,0 | -26 |
| 85 W-140 | 24,0 | 41,0 | -12 |
* SAE J 306 (1990.évi kiadás), kiegészítve a MIL L 2105 D által a többfokozatúakkal
** Brookfield-viszkozitás (ASTM D 2983)
