Hírek
Ipari olajok
Ipari olajok: elnevezés a kenőolajok olyan csoportjának megkülönböztetésére, amelyet nem a közlekedés területén használnak fel. A további rendszerezésre a felhasználás pontosabb megnevezése (géptípus, v. iparág) ad lehetőséget: műszer-, szerszámgép-, turbina-, hidraulika-, kompresszor-, hűtőgép-, hajtóműolaj, stb., ill. gépipari-, villamosipari-, textilipari-, vegyipari-, gyógyászati-, élelmiszeripari olajok, stb. (ISO-osztályozás, 1. táblázat). Az osztályozás másik, döntő szempontja a viszkozitás. (2. táblázat).
1. táblázat
ISO-osztályozás a kenőanyagok, az ipari olajok és a hasonló termékek alkalmazási területei szerint (ISO 6743-0)
| A termék betűjele | A termék alkalmazási területe | A termék osztályozását részletesen leíró ISO-szabvány | 
| A | általános kenés | 6743-1 | 
| B | formaleválasztás (kenés) | 6743- | 
| C | hajtóművek kenése | 6743-6 | 
| D | kompresszorok kenése | 6743-3 | 
| E | belső égésű motorok kenése | |
| F | orsók, csapágyak, …kenése | 6743-2 | 
| G | szánkenés | 6743-13 | 
| H | hidraulikus rendszerek munkaközegei | 6743-4 | 
| M | fémmegmunkálás | 6743-7 | 
| N | szigetelőolajok | |
| P | légszerszámok kenőanyagai | 6743-11 | 
| Q | hőátadó közegek | 6743-12 | 
| R | átmeneti korrózióvédő termékek | 6743-8 | 
| T | turbinarendszerek kenése | 6743-5 | 
| U | hőkezelő folyadékok | 6743-14 | 
| X | kenőzsírokat igénylő alkalmazások | 6743-9 | 
| Y | egyéb rendszerek kenése | 6743-10 | 
| Z | gőzhengerek | 
2. táblázat
Az ipari olajok ISO-osztályozása viszkozitásuk szerint
| ISO viszkozitás osztály | A 40 0C-os kinematikus viszkozitás középértéke | A 40 0C-os kinematikus viszkozitás határai mm2/s | |
| min. | max. | ||
| ISO VG 2 | 2,2 | 1,98 | 2,42 | 
| ISO VG 3 | 3,2 | 2,88 | 3,52 | 
| ISO VG 5 | 4,6 | 4,14 | 5,06 | 
| ISO VG 7 | 6,8 | 6,12 | 7,48 | 
| ISO VG 10 | 10 | 9,00 | 11,0 | 
| ISO VG 15 | 15 | 13,5 | 16,5 | 
| ISO VG 22 | 22 | 19,8 | 24,2 | 
| ISO VG 32 | 32 | 28,8 | 35,2 | 
| ISO VG 46 | 46 | 41,4 | 50,6 | 
| ISO VG 68 | 68 | 61,2 | 74,8 | 
| ISO VG 100 | 100 | 90,0 | 110 | 
| ISO VG 150 | 150 | 135 | 165 | 
| ISO VG 220 | 220 | 198 | 242 | 
| ISO VG 320 | 320 | 288 | 352 | 
| ISO VG 460 | 460 | 414 | 506 | 
| ISO VG 680 | 680 | 612 | 748 | 
| ISO VG 1000 | 1000 | 900 | 1100 | 
| ISO VG 1500 | 1500 | 1350 | 1650 | 
| ISO VG 2200 | 2200 | 1980 | 1420 | 
 
                     
    
